ДЕЗ
Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.53, к.1
• Метро: Кантемировская (от метро ~ 488.74 м) Работают в выходные: НЕТ
Перейти на официальный сайт >> (в новом окне)
Описание:
И.о. директора Лукина Надежда Станиславовна
Контактные телефоны:
- руководителя: 8 (495) 655-63-25
- главного инженера: 8 (495) 655-63-25
- главного бухгалтера: 8 (499) 323-52-44
- канцелярии: 8 (499) 320-65-25
Электронный адрес: [email protected]
Телефон секретаря: 8 (495) 655-63-25, с 9:00 до 18:00 (пн-чт), с 9:00 до 17:00 (пт)
Зона обслуживания:
| №№ п/п | Адрес | № дома | Год постройки | Серия дома | материал стен | Кол-во этажей | Общая площадь | Подрядная организация |
| 1 | ул.Бакинская | д.2 | 1977 | П-43 | пан | 16 | 5796,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 2 | ул.Бакинская | д.5 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3526,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 3 | ул.Бакинская | д.7 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3638,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 4 | ул.Бакинская | д.8 | 1977 | П-43 | пан | 16 | 5780,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 5 | ул.Бакинская | д.9 | 1970 | II-18 | бл | 12 | 3666,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 6 | ул.Бакинская | д.10 | 1977 | П-43 | пан | 16 | 5847,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 7 | ул.Бакинская | д.11 | 1970 | II-18 | бл | 12 | 3650,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 8 | ул.Бакинская | д.13 | 1972 | II-29 | кирп | 9 | 4398,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 9 | ул.Бакинская | д.15 | 1972 | инд. | кирп | 9 | 4390,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 10 | ул.Бакинская | д.17 к.2 | 1994 | Н-209А | бл | 16 | 5309,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 11 | ул.Бакинская | д.18 | 1995 | П-44 | пан | 17 | 7317,6 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 12 | ул.Бакинская | д.19 | 1976 | П-43 | бл | 16 | 5789,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 13 | ул.Бакинская | д.20 | 1978 | П-43 | бл | 16 | 5564,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 14 | ул.Бакинская | д.21 | 1976 | П-43 | бл | 16 | 5799,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 15 | ул.Бакинская | д.22 | 1978 | П-43 | бл | 16 | 5816,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 16 | ул.Бакинская | д.23 | 1976 | П-43 | бл | 16 | 5786,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 17 | ул.Бакинская | д.25 к.1 | 1976 | П-43 | бл | 16 | 5810,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 18 | ул.Бакинская | д.25к.2 | 1995 | П-44 | пан | 17 | 11228,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 19 | ул.Бакинская | д.27 | 1977 | П-43 | бл | 16 | 5800,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 20 | ул.Бехтерева | д. 3 к.1 | 1964 | I-515 | бл | 5 | 2577,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 21 | ул.Бехтерева | д. 3 к.2 | 1965 | I-515 | бл | 5 | 2571,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 22 | ул.Бехтерева | д.5 | 1965 | I-515 | бл | 5 | 2594,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 23 | ул.Бехтерева | д.7 к.1 | 1965 | II-18 | бл | 9 | 2576,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 24 | ул.Бехтерева | д.7 к.2 | 1965 | II-18 | бл | 9 | 2612,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 25 | ул.Бехтерева | д.7 к.3 | 1965 | II-18 | бл | 9 | 2595,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 26 | ул.Бехтерева | д.9 к.1 | 1965 | II-18 | бл | 9 | 2575,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 27 | ул.Бехтерева | д.9 к.2 | 1965 | II-18 | бл | 9 | 2538,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 28 | ул.Бехтерева | д.9 к.3 | 1965 | II-18 | бл | 9 | 2554,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 29 | ул.Бехтерева | д.11к.1 | 1965 | II-18 | бл | 9 | 2582,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 30 | ул.Бехтерева | д.11к.2 | 1965 | II-18 | бл | 9 | 2566,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 31 | ул.Бехтерева | д.13 к.1 | 2000 | инд. | пан | 14 | 5471,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 32 | ул.Бехтерева | д. 25/49 | 1965 | I-515 | кирп | 5 | 6762,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 33 | ул.Бехтерева | 31к.2 | 1986 | Н-522 | пан | 16 | 6376,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 34 | ул.Бехтерева | 31к.3 | 1988 | П-30 | пан | 14 | 5955,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 35 | ул.Бехтерева | 31к.4 | 1989 | П-30 | пан | 14 | 6272,6 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 36 | ул.Бехтерева | д.33 | 1967 | II-18 | бл | 12 | 3621,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 37 | ул.Бехтерева | д.35 к.1 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 4476,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 38 | ул.Бехтерева | д.35 к.2 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 4504,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 39 | ул.Бехтерева | д.35 к.3 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 4510,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 40 | ул.Бехтерева | д.37 к.1 | 1968 | II-18 | бл | 12 | 3645,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 41 | ул.Бехтерева | д.37 к.2 | 1968 | II-18 | бл | 12 | 3621,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 42 | ул.Бехтерева | д.37 к.3 | 1968 | II-18 | бл | 12 | 3661,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 43 | ул.Бехтерева | д.37 к.4 | 1968 | II-18 | бл | 12 | 3652,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 44 | ул.Бехтерева | д.39 к.1 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3662,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 45 | ул.Бехтерева | д.39 к.2 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3673,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 46 | ул.Бехтерева | д.39 к.3 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3627,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 47 | ул.Бехтерева | д.41 к.1 | 1970 | I-515 | пан | 9 | 9565,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 48 | ул.Бехтерева | д.41 к.2 | 1969 | I-515 | пан | 9 | 10557,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 49 | ул.Бехтерева | д.41 к.3 | 1969 | II-18 | пан | 9 | 10590,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 50 | ул.Бехтерева | д.41 к.4 | 1970 | Н-209А | бл | 14 | 4272,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 51 | ул.Бехтерева | д.43 к.1 | 1971 | II-18 | бл | 12 | 3599,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 52 | ул.Бехтерева | д.43 к.2 | 1971 | II-18 | бл | 12 | 3620,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 53 | ул.Бехтерева | д.45к.1 | 1968 | I-515 | пан | 9 | 7195,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 54 | ул.Бехтерева | д.45к.2 | 1968 | I-515 | пан | 9 | 7151,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 55 | ул.Бехтерева | д.47 к.1 | 1995 | П-44 | пан | 17 | 7353,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 56 | ул.Бехтерева | д.47 к.2 | 1995 | П-44 | пан | 17 | 7403,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 57 | ул.Бехтерева | д.49 к.2 | 1969 | Н-209А | бл | 14 | 4265,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 58 | ул.Бехтерева | д.49 к.3 | 1969 | Н-209А | бл | 14 | 4262,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 59 | ул.Бехтерева | д.51 к.2 | 1995 | П-44 | пан | 17 | 7395,0 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 60 | ул.Веселая | д.3 | 1991 | ПЗ-16 | пан. | 14 | 9381,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 61 | ул.Веселая | д.4 | 1957 | инд. | кирп | 4 | 1513,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 62 | ул.Веселая | д.16 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3582,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 63 | ул.Веселая | д.33 к.1 | 1961 | инд. | кирп | 5 | 3202 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 64 | ул.Веселая | д.33 к.2 | 1961 | инд. | кирп | 5 | 3199,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 65 | ул.Веселая | д.33 к.4 | 1961 | инд. | кирп | 5 | 2697,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 66 | ул.Веселая | д.33 к.5 | 1961 | инд. | кирп | 5 | 3259,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 67 | ул.Веселая | д.33 к.6 | 1961 | инд. | кирп | 5 | 3231,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 68 | ул.Веселая | д.33 к.7 | 1961 | инд. | кирп | 5 | 3236,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 69 | Ереванская ул. | д.2 к.1 | 1964 | I-510 | пан | 5 | 2209,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 70 | Ереванская ул. | д.2 к.2 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3582,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 71 | Ереванская ул. | д.3 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 2577,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 72 | Ереванская ул. | д.4 к.1 | 1964 | I-510 | пан | 5 | 2579,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 73 | Ереванская ул. | д.4 к.2 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3305,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 74 | Ереванская ул. | д.4 к.3 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3451,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 75 | Ереванская ул. | д.5 к.1 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 2570,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 76 | Ереванская ул. | д.5 к.2 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3546,6 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 77 | Ереванская ул. | д.6 к.1 | 1964 | I-510 | пан | 5 | 2395,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 78 | Ереванская ул. | д.6 к.2 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3607,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 79 | Ереванская ул. | д.6 к.3 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3575,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 80 | Ереванская ул. | д.7 к.1 | 1966 | I-510 | пан | 5 | 2565 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 81 | Ереванская ул. | д.7 к.2 | 1966 | I-510 | пан | 5 | 3510 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 82 | Ереванская ул. | д.8 к.2 | 1964 | I-510 | пан | 5 | 3424,6 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 83 | Ереванская ул. | д.9 к.2 | 1966 | I-510 | пан | 5 | 3545 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 84 | Ереванская ул. | д.10 к.1 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3531,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 85 | Ереванская ул. | д.10 к.2 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 2591,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 86 | Ереванская ул. | д.10 к.3 | 1964 | I-510 | пан | 5 | 3535,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 87 | Ереванская ул. | д.11 к.1 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 3413,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 88 | Ереванская ул. | д.11 к.2 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 2489,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 89 | Ереванская ул. | д.12 к.1 | 1965 | I-510 | бл | 5 | 3552,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 90 | Ереванская ул. | д.12 к.2 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 2530,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 91 | Ереванская ул. | д.12 к.3 | 1964 | I-515 | пан | 5 | 3594,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 92 | Ереванская ул. | д.12 к.4 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3487,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 93 | Ереванская ул. | д.13 к.1 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 3526 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 94 | Ереванская ул. | д.13 к.2 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 2567,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 95 | Ереванская ул. | д.14 к.1 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3520,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 96 | Ереванская ул. | д.14 к.2 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 2591,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 97 | Ереванская ул. | д.15 к.1 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 3502 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 98 | Ереванская ул. | д.15 к.2 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 2550 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 99 | Ереванская ул. | д.16 к.1 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3600 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 100 | Ереванская ул. | д.16 к.2 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 2609 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 101 | Ереванская ул. | д.16 к.4 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 3551 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 102 | Ереванская ул. | д.16 к.5 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 3526 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 103 | Ереванская ул. | д.17 к.1 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 3534 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 104 | Ереванская ул. | д.17 к.2 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 2517 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 105 | Ереванская ул. | д.22 к.2 | 1966 | I-510 | бл | 5 | 5216,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 106 | Ереванская ул. | д.24 к.1 | 67-68 | II-18 | бл | 12 | 7147,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 107 | Ереванская ул. | д.24 к.2 | 1966 | I-510 | пан | 5 | 5264,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 108 | Ереванская ул. | д.25 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4416 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 109 | Ереванская ул. | д.26 к.1 | 67-68 | II-18 | бл | 12 | 7113,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 110 | Ереванская ул. | д.27 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4451,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 111 | Ереванская ул. | д.28 к.1 | 1968 | II-18 | бл | 12 | 3438,6 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 112 | Ереванская ул. | д.28 к.2 | 1968 | II-18 | 12 | 3647 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" | |
| 113 | Ереванская ул. | д.29 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4448,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 114 | Ереванская ул. | д.31 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4487,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 115 | Ереванская ул. | д.33 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4352,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 116 | Ереванская ул. | д.35 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4303,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 117 | Кавказский б-р | д.3 / 2 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 3512,1 | ООО "Арктик-Транс" |
| 118 | Кавказский б-р | д.5 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 4483,6 | ООО "Арктик-Транс" |
| 119 | Кавказский б-р | д.7 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 4479,8 | ООО "Арктик-Транс" |
| 120 | Кавказский б-р | д.8 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3659,9 | ООО "Аккорд" |
| 121 | Кавказский б-р | д.9 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 4460 | ООО "Арктик-Транс" |
| 122 | Кавказский б-р | д.10 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3688,1 | ООО "Аккорд" |
| 123 | Кавказский б-р | д.11 | 1967 | II-18 | пан | 12 | 3648,2 | ООО "Арктик-Транс" |
| 124 | Кавказский б-р | д.12 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 5136,2 | ООО "Аккорд" |
| 125 | Кавказский б-р | д.14 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 5160 | ООО "Арктик-Транс" |
| 126 | Кавказский б-р | д.15 | 1967 | I-515 | пан | 12 | 3632,9 | ООО "Арктик-Транс" |
| 127 | Кавказский б-р | д.16 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 5132,8 | ООО "Аккорд" |
| 128 | Кавказский б-р | д.18 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 12733,1 | ООО "Аккорд" |
| 129 | Кавказский б-р | д.20 | 1972 | I-515 | кирп | 15 | 5863,4 | ООО "Аккорд" |
| 130 | Кавказский б-р | д.21 | 1966 | II-18 | пан | 12 | 3607 | ООО "Арктик-Транс" |
| 131 | Кавказский б-р | д.21 к.2 | 1965 | II-18 | пан | 12 | 3634,6 | ООО "Арктик-Транс" |
| 132 | Кавказский б-р | д.22 | 1972 | I-515 | кирп | 15 | 5867,6 | ООО "Арктик-Транс" |
| 133 | Кавказский б-р | д.27 | 1965 | I-510 | пан | 5 | 5154 | ООО "Арктик-Транс" |
| 134 | Кавказский б-р | д.29 к.1 | 1969 | II-18 | пан | 12 | 10998 | ООО "Арктик-Транс" |
| 135 | Кавказский б-р | д.29 к.2 | 1980 | П-30 | пан | 12 | 8194,1 | ООО "Арктик-Транс" |
| 136 | Кавказский б-р | д.29 к.3 | 1968 | II-18 | пан | 12 | 7298 | ООО "Арктик-Транс" |
| 137 | Кавказский б-р | д.29 к.4 | 1980 | П-30 | пан | 12 | 8238,4 | ООО "Арктик-Транс" |
| 138 | Кавказский б-р | д.34 к.1 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 2577,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 139 | Кавказский б-р | д.34 к.2 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4446,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 140 | Кавказский б-р | д.35/2 к.1 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3478,8 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 141 | Кавказский б-р | д.35/2 к.2 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3663,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 142 | Кавказский б-р | д.35/2 к.3 | 1969 | II-18 | бл | 12 | 3668,9 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 143 | Кавказский б-р | д.35/2 к.4 | 1971 | II-18 | бл | 12 | 3636,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 144 | Кавказский б-р | д.36 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4496,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 145 | Кавказский б-р | д.37 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 8186,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 146 | Кавказский б-р | д.38 | 1964 | I-515 | пан | 5 | 4408,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 147 | Кавказский б-р | д.39 к.1 | 1968 | II-18 | бл | 12 | 3683,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 148 | Кавказский б-р | д.39 к.2 | 1968 | II-18 | бл | 12 | 3668,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 149 | Кавказский б-р | д.40 к.1 | 1964 | I-515 | пан | 5 | 4459,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 150 | Кавказский б-р | д.40 к.2 | 1964 | I-515 | пан | 5 | 3596,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 151 | Кавказский б-р | д.41 к.1 | 1967 | II-18 | бл | 12 | 3435,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 152 | Кавказский б-р | д.41 к.2 | 1967 | II-18 | бл | 12 | 3667,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 153 | Кавказский б-р | д.42 к.1 | 1964 | I-515 | пан | 5 | 4487,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 154 | Кавказский б-р | д.42 к.2 | 1964 | I-515 | пан | 5 | 3535,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 155 | Кавказский б-р | д.44 к.1 | 1963 | I-515 | пан | 5 | 2567,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 156 | Кавказский б-р | д.44 к.2 | 1963 | I-515 | пан | 5 | 2558,4 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 157 | Кавказский б-р | д.44 к.3 | 1963 | I-515 | пан | 5 | 2583,1 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 158 | Кавказский б-р | д.46 к.1 | 1963 | I-515 | пан | 5 | 2519 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 159 | Кавказский б-р | д.46 к.2 | 1963 | I-515 | пан | 5 | 2528,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 160 | Кавказский б-р | д.46 к.3 | 1964 | I-515 | пан | 5 | 2586,6 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 161 | Кавказский б-р | д.47 к.1 | 1966 | инд. | кирп | 5 | 2835,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 162 | Кавказский б-р | д.47 к.2 | 1966 | инд. | кирп | 5 | 2824,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 163 | Кавказский б-р | д.50 | 1997 | П-44 | пан | 17 | 18092,6 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 164 | ул.Кантемировская | д.3 к.1 | 1968 | I-515 | пан | 9 | 10680,4 | ООО "Арктик-Транс" |
| 165 | ул.Кантемировская | д.3 к.2 | 1968 | I-515 | пан | 9 | 10511,6 | ООО "Арктик-Транс" |
| 166 | ул.Кантемировская | д.3 к.3 | 1992 | П-55 | пан | 14 | 13756,8 | ООО "Арктик-Транс" |
| 167 | ул.Кантемировская | д.3 к.5 | 1998 | инд. | пан | 14 | 4353,4 | ООО "Арктик-Транс" |
| 168 | ул.Кантемировская | д.3 к.6 | 2000 | инд. | пан | 14 | 4364,1 | ООО "Арктик-Транс" |
| 169 | ул.Кантемировская | д.5 к.1 | 1968 | I-515 | пан | 9 | 10599,9 | ООО "Арктик-Транс" |
| 170 | ул.Кантемировская | д.5 к.2 | 1968 | I-515 | пан | 9 | 10565,3 | ООО "Арктик-Транс" |
| 171 | ул.Кантемировская | д.5 к.3 | 1968 | I-515 | пан | 9 | 10419,5 | ООО "Арктик-Транс" |
| 172 | ул.Кантемировская | д.5 к.4 | 1993 | П-55 | пан | 14 | 13757,9 | ООО "Арктик-Транс" |
| 173 | ул.Кантемировская | д.7 | 1968 | II-29 | кирп | 9 | 9460,9 | ООО "Аккорд" |
| 174 | ул.Кантемировская | д.11 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 4468,3 | ООО "Аккорд" |
| 175 | ул.Кантемировская | д.13 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 4474,2 | ООО "Аккорд" |
| 176 | ул.Кантемировская | д.15 | 1967 | I-515 | пан | 5 | 4465,7 | ООО "Аккорд" |
| 177 | ул.Кантемировская | д.17 | 1990 | П-55 | пан | 14 | 23356,5 | ООО "Аккорд" |
| 178 | ул.Кантемировская | д.19 | 1968 | П-55 | кирп | 9 | 9383,5 | ООО "Аккорд" |
| 179 | ул.Кантемировская | д.23 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 4475,3 | ООО "Аккорд" |
| 180 | ул.Кантемировская | д.25 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 4470,5 | ООО "Аккорд" |
| 181 | ул.Кантемировская | д.25 к.2 | 1967 | II-29 | кирп | 9 | 6177,1 | ООО "Аккорд" |
| 182 | ул.Кантемировская | д.27 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 4475,3 | ООО "Аккорд" |
| 183 | ул.Кантемировская | д.29 | 2001 | инд. | ж/б | 24 | 10818,3 | ООО "Аккорд" |
| 184 | ул.Кантемировская | д.29 к.1 | 1992 | П-55 | пан | 14 | 13687,3 | ООО "Аккорд" |
| 185 | ул.Кантемировская | д.29 к.2 | 1994 | П-55 | пан | 14 | 13826,2 | ООО "Аккорд" |
| 186 | ул.Кантемировская | д.31 к.1 | 1968 | инд. | кирп | 9 | 9438,6 | ООО "Аккорд" |
| 187 | ул.Кантемировская | д.31 к.2 | 1981 | П-21 | кирп | 14 | 4226,7 | ООО "Аккорд" |
| 188 | ул.Кантемировская | д.31 к.3 | 1982 | П-21 | кирп | 14 | 4241,5 | ООО "Аккорд" |
| 189 | ул.Кантемировская | д.31 к.4 | 1984 | П-21 | кирп | 14 | 4241,2 | ООО "Аккорд" |
| 190 | ул.Кантемировская | д.33 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 4436,4 | ООО "Аккорд" |
| 191 | ул.Кантемировская | д.33 к.2 | 1962 | инд. | кирп | 9 | 5875,4 | ООО "Аккорд" |
| 192 | ул.Кантемировская | д.35 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 4470 | ООО "Аккорд" |
| 193 | ул.Кантемировская | д.37 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4423,4 | ООО "Аккорд" |
| 194 | ул.Кантемировская | д.39 | 1989 | П-55 | пан | 14 | 20246,6 | ООО "Аккорд" |
| 195 | ул.Кантемировская | д.41 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4446,8 | ООО "Аккорд" |
| 196 | ул.Кантемировская | д.43 | 1965 | I-515 | пан | 5 | 4472,4 | ООО "Аккорд" |
| 197 | ул.Кантемировская | д.45 | 1997 | инд. | пан | 24 | 7817,1 | ООО "Аккорд" |
| 198 | ул.Кантемировская | д.53 к.1 | 97-98 | П-44 | пан | 17 | 32267,5 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 199 | Каспийская ул. | д.2 / 1 | 1970 | II-18 | пан | 12 | 7350,9 | ООО "Арктик-Транс" |
| 200 | Каспийская ул. | д.2 к.2 | 1974 | II-18 | пан | 12 | 3662,9 | ООО "Арктик-Транс" |
| 201 | Каспийская ул. | д.4 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 4450,3 | ООО "Арктик-Транс" |
| 202 | Каспийская ул. | д.6 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 3515,2 | ООО "Арктик-Транс" |
| 203 | Каспийская ул. | д.8 | 1966 | I-515 | пан | 5 | 3498,6 | ООО "Арктик-Транс" |
| 204 | Каспийская ул. | д.10 | 1970 | II-18 | пан | 12 | 7140,5 | ООО "Арктик-Транс" |
| 205 | Каспийская ул. | д.18 к.1 | 1966 | I-510 | пан | 5 | 5031,3 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 206 | Каспийская ул. | д.18 к.2 | 1966 | I-510 | бл | 5 | 5210,2 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 207 | Каспийская ул. | д.20 к.2 | 1972 | II-18 | пан | 12 | 3465,7 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
| 208 | Каспийская ул. | д.20 к.3 | 1968 | II-18 | пан | 12 | 7297,6 | ООО "САНРЭМ-СЕРВИС" |
